沈阳网站维护内容、价格
唐朝网络网站维护套餐
项目 | A | B | C |
---|---|---|---|
适用范围 | 中小企业,更新次数不多的 | 注重形象和销售实用性的企业 | 有多元化需求的企业 |
服务内容 | |||
不改变风格架构的页面更新 | 1页/月 | 3页/月 | 5页/月 |
修改漂浮广告的图片 | 2次/年 | 2次/年 | 4次/年 |
修改弹出窗口或图片 | - | 2次/年 | 3次/年 |
Javascript 编写的Banner的更新 | - | 1次/年 | 2次/年 |
新闻的更新 | - | 2条/月 | 2条/月 |
产品的更新 | - | - | 1条/月 |
数据及程序备份 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 |
增值服务 | |||
监测域名,到期提醒 | √ | √ | √ |
监测网站空间,保证网站正常运行 | √ | √ | √ |
向搜索引擎提交网址 | √ | √ | √ |
电话支持、网络支持 | √ | √ | √ |
价格 | 500元/年 | 800元/年 | 1200元/年 |
网站基础维护 (600元/年起)
项目 | 内容 |
---|---|
静态页面维护 | 普通A4纸大小为一个页面,包括3张图片和文字的排列 |
更新Js Banner | 把相同大小的几张图片用Javascript进行切换,达到变换效果 |
制作漂浮窗口 | 在网站上面制作动态的漂浮图片,以吸引浏览者眼球 |
制作弹出窗口 | 打开网站的时候弹出一个重要的信息或网页图片 |
图片处理 | 帮助用户扫描图片及图片和文字在网页中的排版 |
新闻维护 | 对公司新闻进行增加、修改、删除的操作 |
产品维护 | 对公司产品进行增加、修改、删除的操作 |
网站安全维护 (400元/年起)
项目 | 内容 |
---|---|
数据库备份 | 对网站数据库备份 |
数据库后台维护 | 维护数据库后台正常运行,以便于管理员可以正常浏览 |
网站紧急恢复 | 如网站出现不可预测性错误时,及时把网站恢复到最近备份 |
网站运营维护 (300元/年起)
项目 | 内容 |
---|---|
网站域名维护 | 如果网站空间变换,及时对域名进行重解析 |
网站空间维护 | 保证网站空间正常运行,掌握空间最新资料如:已有大小等 |
网站流量报告 | 可统计出地域、关键词、搜索引擎等统计报告 |
域名续费 | 及时提醒客户域名到期日期,防止到期后被别人抢注 |
单项维护
维护项目 | 计次费用 | 备 注 |
---|---|---|
企业新闻增删改 | 30元/条(增删改) | |
信息增删改 | 30元/条(增删改) | 客户提供电子版文字内容或图片,50元起 |
产品和服务增删改 | 50元/条(增删改) |
备注:
返回首页